Hasil dan klasemen Liga Utama Spanyol | Info Bola – Berikut ini data – data hasil dan klasemen Liga Utama Spanyol dimana seperti dilansir antaranews.com, Barcelona yang mengemas 28 poin, kini jauh mengungguli pesaing utamanya Real Madrid yang menggondol 20 poin dalam klasemen Liga Utama Spanyol (La Liga) pada pertandingan Sabtu:
Barcelona 3 Celta Vigo 1
Malaga 1 Rayo Vallecano 2
Real Madrid 4 Real Zaragoza 0
Valencia 2 Atletico Madrid 0
Klasemen
1 Barcelona 10 9 1 0 32 12 28
2 Atletico Madrid 10 8 1 1 22 11 25
3 Real Madrid 10 6 2 2 25 7 20
-------------------------
4 Malaga 10 5 3 2 14 7 18
-------------------------
5 Real Betis 9 5 1 3 13 13 16
6 Levante 9 5 1 3 12 14 16
-------------------------
7 Valencia 10 4 2 4 13 12 14
-------------------------
8 Sevilla 9 4 2 3 12 11 14
9 Getafe 9 4 1 4 10 12 13
10 Rayo Vallecano 10 4 1 5 13 23 13
11 Real Zaragoza 10 4 0 6 9 15 12
12 Real Valladolid 9 3 2 4 14 11 11
13 Real Mallorca 9 3 2 4 10 14 11
14 Celta Vigo 10 3 1 6 11 14 10
15 Real Sociedad 9 3 1 5 10 14 10
16 Athletic Bilbao 9 2 2 5 12 19 8
17 Granada CF 9 2 2 5 8 15 8
-------------------------
18 Deportivo Coruna 9 1 4 4 14 20 7
19 Espanyol 9 1 3 5 11 15 6
20 Osasuna 9 1 2 6 8 14 5
1-3: Liga Champions League / EC I
4: Babak penyisihan Liga Champions
5-6: Liga Europa
7: Liga Europa bergantung pada hasil piala domestik
18-20: Zona degadrasi
Pertandingan mendatang (GMT):
Minggu, 4 November 4
Real Sociedad v Espanyol (1100)
Deportivo Coruna v Real Mallorca (1500)
Osasuna v Real Valladolid (1650)
Granada CF v Athletic Bilbao (1845)
Sevilla v Levante (2030)
Senin, 5 November
Getafe v Real Betis (2030)